型号 矫平辊的数目 矫平辊的直径(mm) 最大矫平宽度(mm) 材料横载面积(m㎡) 材料厚度(mm)
18.260/19 19 18 260 425 0.3-1.0
24.260/21 21 24 260 625 0.4-1.5
30.260/21 21 30 260 780 0.4-2.0
30.400/21 21 30 400 1200 0.4-2.0
30.600/21 21 30 600 1450 0.4-2.0
30.800/21 21 30 800 1650 0.4-2.0
48.260/21 21 48 260 1550 0.5-6.0
48.400/21 21 48 400 2400 0.5-3.0
48.500/21 21 48 500 3000 0.5-3.0
48600/21 21 48 600 3300 0.5-3.0
48.800/21 21 48 800 3800 0.5-3.0
48.1000/21 21 48 1000 4250 0.5-3.0
48.1250/21 21 48 1250 4700 0.5-3.0
60.600/21 21 65 600 4500 0.6-4.0
60.800/21 21 65 800 5600 0.6-4.0
60.1250/21 21 65 1250 6900 0.6-4.0
60.1600/21 21 65 1600 8000 0.6-4.0
80.600/21 21 80 600 7200 0.8-8.0
80.1250/21 21 80 1250 15000 1.0-8.0
80.1600/21 21 80 1600 16000 1.0-8.0
80.2200/21 21 80 2200 20000 1.0-8.0
|