性能参数 型 号
名称 50-50 55-55 60-60
生产能力(标块/h) 16000-22000 1800026000 20000-28000
工作电压(V) 380 380 380
负载电流(A) 320 380 400
电机功率(KW) 160+75+7.5 200+75+7.5 250+90+7.5
挤出压力(RPM) 3 3.5 4
外型尺寸(mm) L5300*W4700*H2600 L5700*W4700*H2900 L5700*W4700*H2900
整机重量(KG) 21000 25000 28000
生产能力(标块/h) 16000-22000 1800026000 20000-30000 |