机床代购
机床代售
商务会员
广告刊登
网站建设
联系我们
6月2日上海钢材市场价格行情2010年06月03日
详细内容
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4000 -10 -50 -250
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4000 -10 -50 -250
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4060 -10 -50 -170
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4050 -10 -50 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4070 -10 -50 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4150 -30 -90 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4150 -30 -90 -360
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3920 -20 -80 -450
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3920 -20 -80 -450
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3900 0 -90 -350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3800 -10 -50 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3820 -10 -60 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3820 -10 -60 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3830 -10 -50 -330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3830 -10 -50 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3810 0 -50 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3810 0 -50 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4420 -80 -140 -370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4440 -20 -80 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4440 -20 -80 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4120 -20 -80 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4120 -20 -80 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4340 -10 -50 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4120 -10 -50 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4290 -10 -50 -220
圆钢 12mm Q235 永钢 4190 -20 -20 -280
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4160 -20 -50 -270
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4110 -20 -50 -300
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4110 -20 -50 -460
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4310 -20 -20 -310
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4980 0 0 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4980 0 0 -200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4780 0 50 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4400 0 -30 -250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 -30 -80 -280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 -30 -280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 -50 -30 -280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 0 -70 -280
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4170 0 -80 -290
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4170 0 -80 -290
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 50 -160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7350 -300 -300 -400
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5450 -20 -150 -270
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5430 -20 -140 -270
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5230 -50 -170 -420
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 -30 -80 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5930 -50 -90 -190
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6700 -50 -50 -950
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5200 -20 -170 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5200 -20 -170 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5200 -20 -150 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 250 200 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5380 -40 -220 -550
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5930 -50 -20 -220
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5850 -80 -100 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5300 -30 -230 -550
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7130 280 230 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7130 630 580 280
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5370 -30 -180 -480
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5830 -70 -70 -260
查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页
 
 
最新价格行情 (查看更多...)
郑州出售一台合力叉车手续齐全个.[16年05月17日]
出售二手复合材料生产设备[16年04月14日]
果袋机出售。葡萄套袋机,桃袋机.[15年03月25日]
苏州废品回收[15年01月21日]
5月11日南京轴承圆钢市场价格行.[12年05月11日]
6月9日上海钢材市场价格行情[10年06月09日]
6月8日北京钢材市场价格行情[10年06月09日]
6月8日上海钢材市场价格行情[10年06月08日]
6月7日上海钢材市场价格行情[10年06月07日]
6月3日天津钢材市场价格行情[10年06月04日]
最新新闻资讯
转让整条玻璃胶、PU条、发泡剂生.[产品加工]
颚式破碎机为什么老卡料??有什.[加工改造]
颚式破碎机的轴承怎样更换检修?[加工改造]
ZE80型超级颚破(花岗岩玄武岩专.[新产品]
云南中天传统PF1214反击破全国第.[新产品]
ZCF60型新款砂机王隆重上市[新产品]
ZE150型超级颚破(花岗岩玄武岩专.[新产品]
全自动端面磨刀机1700c低价转让[求职信息]
实验小型碾米机 JNM-III[行业新闻]
实验小型砻谷机JLG-II砻谷机[行业新闻]
版权所有:二手设备买卖网 2008-2020 地址:河南省开封大朱屯181号 主办单位:开封市万通机床有限公司
联系电话:0371-23857951 传真:0371-23857951 Email:maishebei@163.com
豫ICP备08003186号-6 网站设计:八方网络