机床代购
机床代售
商务会员
广告刊登
网站建设
联系我们
5月24日重庆钢材市场价格行情2010年05月25日
详细内容
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4250 0 -50 -450
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4260 0 -70 -440
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4260 0 -70 -440
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4270 0 -70 -430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4500 0 -50 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4500 0 -50 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4470 0 -50 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4470 0 -50 -390
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4440 0 -50 -380
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4250 0 -100 -480
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4120 0 -210 -590
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4120 0 -210 -580
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4380 0 -70 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4380 0 -70 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4330 0 -60 -490
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4600 0 -150 -420
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4500 0 -150 -420
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4430 0 -120 -490
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4380 0 -120 -480
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4470 0 -110 -450
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4380 0 -120 -490
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4350 0 -130 -470
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5850 0 -200 -450
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5700 0 -200 -450
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5520 0 -180 -430
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5500 0 -200 -450
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5500 0 -180 -420
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5500 0 -180 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5420 0 -230 -430
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4570 0 -100 -130
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4470 0 -100 -110
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4420 0 -100 -110
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4350 0 -100 -100
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4400 0 -100 -100
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4350 0 -100 -130
普中板 8mm Q235 重钢 5120 0 -50 -200
普中板 10mm Q235 重钢 4970 0 -50 -200
普中板 14-25mm Q235 重钢 4720 0 -50 -200
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4680 0 -40 -290
普中板 14-18mm Q235 临钢 4650 0 -50 -200
普中板 14-20mm Q235 新钢 4740 0 -50 -140
低合 12-25mm Q345 重钢 4770 0 -50 -210
锅炉板 8mm 20g 重钢 5200 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 重钢 5100 0 0 0
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5000 0 0 0
锅炉板 28mm 20g 重钢 5050 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 重钢 5400 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 5300 0 0 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5200 0 0 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5250 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6000 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5900 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5700 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6900 0 0 400
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6800 0 0 400
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5900 0 0 550
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 5950 0 0 550
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 5900 0 0 500
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 6100 0 0 650
工字钢 25# Q235 莱钢 4570 0 -170 70
工字钢 36# Q235 包钢 4740 0 -160 -40
槽钢 16# Q235 柳钢 4470 0 -160 -30
槽钢 25# Q235 武钢 4500 0 -160 -30
角钢 50*5mm Q235 安钢 4340 0 -160 20
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 4300 0 -160 20
查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页
 
 
最新价格行情 (查看更多...)
郑州出售一台合力叉车手续齐全个.[16年05月17日]
出售二手复合材料生产设备[16年04月14日]
果袋机出售。葡萄套袋机,桃袋机.[15年03月25日]
苏州废品回收[15年01月21日]
5月11日南京轴承圆钢市场价格行.[12年05月11日]
6月9日上海钢材市场价格行情[10年06月09日]
6月8日北京钢材市场价格行情[10年06月09日]
6月8日上海钢材市场价格行情[10年06月08日]
6月7日上海钢材市场价格行情[10年06月07日]
6月3日天津钢材市场价格行情[10年06月04日]
最新新闻资讯
转让整条玻璃胶、PU条、发泡剂生.[产品加工]
颚式破碎机为什么老卡料??有什.[加工改造]
颚式破碎机的轴承怎样更换检修?[加工改造]
ZE80型超级颚破(花岗岩玄武岩专.[新产品]
云南中天传统PF1214反击破全国第.[新产品]
ZCF60型新款砂机王隆重上市[新产品]
ZE150型超级颚破(花岗岩玄武岩专.[新产品]
全自动端面磨刀机1700c低价转让[求职信息]
实验小型碾米机 JNM-III[行业新闻]
实验小型砻谷机JLG-II砻谷机[行业新闻]
版权所有:二手设备买卖网 2008-2020 地址:河南省开封大朱屯181号 主办单位:开封市万通机床有限公司
联系电话:0371-23857951 传真:0371-23857951 Email:maishebei@163.com
豫ICP备08003186号-6 网站设计:八方网络