|  | ![]() | 
        
          | 
  
    | ![]() 
  查看清晰图片 查看更多同类产品
 | 产品名称:日本昭和DBU称重传感器(厂家直销) 产品型号:
 产品品牌:
 产品产地:
 产品单价:议价
 最小起订:1/台
 发布日期:2019年03月06日
 截止日期:2019年09月02日
 
 |  |  
            
                | 【特長?用途】 ?高精度?不活性ガス封入
 ?大気圧の影響を受けないメカ内蔵
 ?リモートセンシング対応(6芯シールドケーブル)
 ?基準器用ロードセルとして利用可能
 ?引張?圧縮両方向の検査データ添付
 ?精度クラス:0.02 %
 
 形式名と定格容量?寸法?質量(単位:mm)
 形式名	定格容量	固有振動数	質量
 DBU-50N	50 N	0.18 kHz	3 kg
 DBU-100N	100 N	0.27 kHz	3 kg
 DBU-200N	200 N	0.41 kHz	3 kg
 DBU-500N	500 N	0.75 kHz	3 kg
 DBU-1KN	1 kN	0.77 kHz	3 kg
 DBU-2KN	2 kN	1.6 kHz	3 kg
 DBU-5KN	5 kN	2.0 kHz	3 kg
 仕様?規格
 許容過負荷	  150 %RC
 定格出力	  2 mV/V±1%
 直線性	  0.02 %RO
 ヒステリシス	  0.02 %RO
 繰り返し性	  0.01 %RO
 推奨印加電圧	  12 V 以内
 許容印加電圧	  20 V
 入力抵抗	  350 Ω
 出力抵抗	  350 Ω
 温度補償範囲	  -10~60 ℃
 許容温度範囲	  -30~80 ℃
 零点の温度特性	  0.002 %RO/℃
 出力の温度特性	  0.002 %/℃
 ケーブル	  Φ8 mm-6芯シールドケーブル5 m、先端むき出し
 应用[特点]
 ?高精度,惰性气体填充
 ?内置不受大气压影响
 ?远程支持(6芯屏蔽电缆)
 ?标准化称重传感器
 ?将在两个方向上拉伸和压缩测量
 ?精度等级:0.02%
 
 品名、量程、重量(单位:mm)
 品名	量程	频率	重量
 DBU-50N	50 N	0.18 kHz	3 kg
 DBU-100N	100 N	0.27 kHz	3 kg
 DBU-200N	200 N	0.41 kHz	3 kg
 DBU-500N	500 N	0.75 kHz	3 kg
 DBU-1KN	1 kN	0.77 kHz	3 kg
 DBU-2KN	2 kN	1.6 kHz	3 kg
 DBU-5KN	5 kN	2.0 kHz	3 kg
 标准、规格
 允许过载	  150 %RC
 额定输出	  2 mV/V±1%
 非线性	  0.02 %RO
 滞后	  0.02 %RO
 重复性	  0.01 %RO
 工作电压	  12 V 以内
 最大允许电压	  20 V
 输入电阻	  350 Ω
 输出电阻	  350 Ω
 温度补偿范围	  -10~60 ℃
 使用温度范围	  -30~80 ℃
 零点输出	  0.002 %RO/℃
 零点温度系数	  0.002 %/℃
 连接电缆	  Φ8 mm-6芯屏蔽电缆5 m
 
 
 
 注:埃登威自动化系统设备(上海)有限公司是日本昭和称重传感器授权中国维修中心代表处,是日本昭和传感器的正规渠道,售后保障,诚招优秀一级经销商代理商,更多信息,请登陆www.ecdi.com.cn 或致电021-55581219获取
 
 |  
            
                | 
        
            | 本类其它产品 ![]()  |  
            |  |  |  |